ブログ
くま先生からのクイズ☆No.27
2020-05-21
こんにちは。
今日は、昨日より涼しかったですね。
気温の差による風邪に注意です
今日のくま先生クイズは、、、
まちがい探し!!!
二枚の写真を見くらべて、まちがいを探してください☆
ヒント:まちがいは全部で11こあるよ
さて、昨日のNo.26のこたえです。
①じゃがいも ②トマト ③だいこん
でした。わかりましたか? むずかしかったかな!?
くま先生は、お野菜がだ~い好きです
また、登校した時には、花壇をのぞいてみてくださいね
1年生の生徒・保護者様へ
2020-05-21
【 1年生の生徒・保護者様へ 】
1.5月25日(月)~28日(木)の注意事項
・登校前に必ず検温をしてください。
・自宅を出てから帰宅するまでマスクをつけてください。
・あくまでも「登校日」ですので、欠席しても出席日数には関係ありません。
・制服で登校してください。
・前回と登校時間帯などに変更がありますので確認ください。
2.5月25日(月)~28日(木)の登校時間
・25日(月) 10:00~12:00頃 各クラスの出席番号が偶数の生徒
13:00~15:00頃 各クラスの出席番号が奇数の生徒
・26日(火) 1年生の登校はありません
・27日(水) 10:00~12:00頃 各クラスの出席番号が奇数の生徒
13:00~15:00頃 各クラスの出席番号が偶数の生徒
・28日(木) 1年生の登校はありません
3.5月25日(月)、27日(水)の持ち物
【全員持ってくるもの】
□ 筆記用具
□ PTA総会 書面表決書・委任状(封筒に入れて提出してください。)
□ 生活の記録(三文日記、楽しみにしています)
【未提出の生徒のみ】
□ ぞうきん2枚
□ ゴミ袋2枚
□ 休校期間中の課題(できている分で大丈夫です。)
【必要な生徒】
□ 就学援助申請用紙
□ 自転車通学許可願
※提出物に名前など必要事項を書いているか、再度確認をよろしくお願いします。
2年生の生徒・保護者様へ
2020-05-21
【 2年生の生徒・保護者様へ 】
1.5月25日(月)~28日(木)の注意事項
・登校前に必ず検温をしてください。
・自宅を出てから帰宅するまでマスクをつけてください。
・あくまでも「登校日」ですので、欠席しても出席日数には関係ありません。
・制服で登校してください。
・前回と登校時間帯などに変更がありますので確認ください。
2.5月25日(月)~28日(木)の登校時間
・25日(月) 2年生の登校はありません
・26日(火) 10:00~12:00頃 各クラスの出席番号が偶数の生徒
13:00~15:00頃 各クラスの出席番号が奇数の生徒
・27日(水) 2年生の登校はありません
・28日(木) 10:00~12:00頃 各クラスの出席番号が奇数の生徒
13:00~15:00頃 各クラスの出席番号が偶数の生徒
3.5月26日(火)、28日(木)の持ち物
【全員共通】
□ 筆記用具
□ これまでに配付した課題で提出できるもの・未提出・未完成のもの
□ 生活の記録(三文日記、楽しみにしています♪)
【未提出の生徒】
□ ぞうきん1枚
□ ゴミ袋1枚
□ 個人シート
□ オレンジカード
□ 茶封筒
【必要な生徒】
□ 就学援助申請用紙
□ スマホ等に関する同意書
3年生の生徒・保護者様へ
2020-05-21
【25日(月)~28日(木)の「授業日」について】
・「登校生徒」、「登校する時間」、「時間割」、「学習に必要なもの」について裏面に載せています。自分がどの時間に登校するのか確認してください。
・3年生は25日(月)~28日(木)の4日間、毎日「授業日」になっています。
・前半は8:30に出欠と体調の確認を行います。8:20~8:30の間に登校するようにしてください。下校は10:30頃の予定です。
・後半は10:50に出欠と体調の確認を行います。10:40~10:50の間に登校するようにしてください。下校は12:50頃の予定です。
・3年生は「授業日(出席日数にカウント)」となりますが、体調が悪い時は決して無理をしないでください。また、登校に不安がある場合は学校に相談してください。
(072-484-0333)
【25日(月)~28日(木)の持ち物】
<全員必要>
□ 筆記用具 □各教科の学習に必要なもの □7日~9日に配布した各教科の学習課題において、完成していない課題や質問のある課題、完成している課題
□ 生活の記録(5月23日(土)まで書いて提出してください。)
<提出が必要な生徒のみ>
□ PTA総会 書面表決書・委任状(封筒に入れて提出してください)
□ スマートフォン等の取扱いに関する同意確認書
□ 就学援助申請用紙(裏面も記入してください)
<未提出の生徒のみ>
□ ごみ袋1枚 □ ぞうきん1枚 □ 個人シート □ 進路希望調査
□ 春休みの宿題 □ 休校期間中の課題 □ オレンジカード □ 茶封筒
【 3年1組 25日(月)~28日(木)の特別時間割 】
25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | ||||||
時間 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | |
学活 | 8:30~8:40 | 学活 | 男子 | 学活 | 女子 | 学活 | 出席番号 1~17 | 学活 | 出席番号 18~34 |
1限 | 8:45~9:30 | 社会 | 英語 | 国語 | 理科 | ||||
2限 | 9:40~10:25 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | ||||
学活 | 10:50~11:00 | 学活 | 女子 | 学活 | 男子 | 学活 | 出席番号 18~34 | 学活 | 出席番号 1~17 |
3限 | 11:05~11:50 | 社会 | 英語 | 国語 | 理科 | ||||
4限 | 12:00~12:45 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 |
<各教科の学習に必要なもの>
国語 | 筆記用具 |
数学 | ①2年の教科書 ②3年の教科書 ③ファイル(青色) |
英語 | ①表現プリント(休校中に出した課題) ②休校中に使った教材、ノート、プリント類 ③辞書(必要な人) ※休校中の課題の質問や再提出、表現プリントの完成などをするつもりです。 |
理科 | ①2年の教科書 ②自主学習課題(未完成でも) |
社会 | ①歴史の教科書 ②№38~45のプリント ③ファイル(紫色) ④「議会政治の始まりと国際社会との関わり 確認プリント①、②」と「近代産業の発展と近代文化の形成 確認プリント」を貼った自主学習ノート |
【 3年2組 25日(月)~28日(木)の特別時間割 】
25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | ||||||
時間 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | |
学活 | 8:30~8:40 | 学活 | 男子 | 学活 | 女子 | 学活 | 出席番号 1~17 | 学活 | 出席番号 18~34 |
1限 | 8:45~9:30 | 理科 | 数学 | 社会 | 英語 | ||||
2限 | 9:40~10:25 | 社会 | 英語 | 理科 | 国語 | ||||
学活 | 10:50~11:00 | 学活 | 女子 | 学活 | 男子 | 学活 | 出席番号 18~34 | 学活 | 出席番号 1~17 |
3限 | 11:05~11:50 | 理科 | 数学 | 社会 | 英語 | ||||
4限 | 12:00~12:45 | 社会 | 英語 | 理科 | 国語 |
<各教科の学習に必要なもの>
国語 | 筆記用具 |
数学 | ①2年の教科書 ②3年の教科書 ③ファイル(青色) |
英語 | ①表現プリント(休校中に出した課題) ②休校中に使った教材、ノート、プリント類 ③辞書(必要な人) ※休校中の課題の質問や再提出、表現プリントの完成などをするつもりです。 |
理科 | ①2年の教科書 ②自主学習課題(未完成でも) |
社会 | ①歴史の教科書 ②№38~45のプリント ③ファイル(紫色) ④「議会政治の始まりと国際社会との関わり 確認プリント①、②」と「近代産業の発展と近代文化の形成 確認プリント」を貼った自主学習ノート |
【 3年3組 25日(月)~28日(木)の特別時間割 】
25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | ||||||
時間 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | |
学活 | 8:30~8:40 | 学活 | 男子 | 学活 | 女子 | 学活 | 出席番号 1~17 | 学活 | 出席番号 18~34 |
1限 | 8:45~9:30 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | ||||
2限 | 9:40~10:25 | 理科 | 数学 | 英語 | 社会 | ||||
学活 | 10:50~11:00 | 学活 | 女子 | 学活 | 男子 | 学活 | 出席番号 18~34 | 学活 | 出席番号 1~17 |
3限 | 11:05~11:50 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | ||||
4限 | 12:00~12:45 | 理科 | 数学 | 英語 | 社会 |
<各教科の学習に必要なもの>
国語 | 筆記用具 |
数学 | ①2年の教科書 ②3年の教科書 ③ファイル(青色) |
英語 | ①表現プリント(休校中に出した課題) ②休校中に使った教材、ノート、プリント類 ③辞書(必要な人) ※休校中の課題の質問や再提出、表現プリントの完成などをするつもりです。 |
理科 | ①2年の教科書 ②自主学習課題(未完成でも) |
社会 | ①歴史の教科書 ②№38~45のプリント ③ファイル(紫色) ④「議会政治の始まりと国際社会との関わり 確認プリント①、②」と「近代産業の発展と近代文化の形成 確認プリント」を貼った自主学習ノート |
【 3年4組 25日(月)~28日(木)の特別時間割 】
25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | ||||||
時間 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | |
学活 | 8:30~8:40 | 学活 | 男子 | 学活 | 女子 | 学活 | 出席番号 1~17 | 学活 | 出席番号 18~34 |
1限 | 8:45~9:30 | 国語 | 理科 | 英語 | 社会 | ||||
2限 | 9:40~10:25 | 英語 | 社会 | 数学 | 理科 | ||||
学活 | 10:50~11:00 | 学活 | 女子 | 学活 | 男子 | 学活 | 出席番号 18~34 | 学活 | 出席番号 1~17 |
3限 | 11:05~11:50 | 国語 | 理科 | 英語 | 社会 | ||||
4限 | 12:00~12:45 | 英語 | 社会 | 数学 | 理科 |
<各教科の学習に必要なもの>
国語 | 筆記用具 |
数学 | ①2年の教科書 ②3年の教科書 ③ファイル(青色) |
英語 | ①表現プリント(休校中に出した課題) ②休校中に使った教材、ノート、プリント類 ③辞書(必要な人) ※休校中の課題の質問や再提出、表現プリントの完成などをするつもりです。 |
理科 | ①2年の教科書 ②自主学習課題(未完成でも) |
社会 | ①歴史の教科書 ②№38~45のプリント ③ファイル(紫色) ④「議会政治の始まりと国際社会との関わり 確認プリント①、②」と「近代産業の発展と近代文化の形成 確認プリント」を貼った自主学習ノート |
3年生の生徒・保護者様へ
2020-05-21
【25日(月)~28日(木)の「授業日」について】
・「登校生徒」、「登校する時間」、「時間割」、「学習に必要なもの」について裏面に載せています。自分がどの時間に登校するのか確認してください。
・3年生は25日(月)~28日(木)の4日間、毎日「授業日」になっています。
・前半は8:30に出欠と体調の確認を行います。8:20~8:30の間に登校するようにしてください。下校は10:30頃の予定です。
・後半は10:50に出欠と体調の確認を行います。10:40~10:50の間に登校するようにしてください。下校は12:50頃の予定です。
・3年生は「授業日(出席日数にカウント)」となりますが、体調が悪い時は決して無理をしないでください。また、登校に不安がある場合は学校に相談してください。
(072-484-0333)
【25日(月)~28日(木)の持ち物】
<全員必要>
□ 筆記用具 □各教科の学習に必要なもの □7日~9日に配布した各教科の学習課題において、完成していない課題や質問のある課題、完成している課題
□ 生活の記録(5月23日(土)まで書いて提出してください。)
<提出が必要な生徒のみ>
□ PTA総会 書面表決書・委任状(封筒に入れて提出してください)
□ スマートフォン等の取扱いに関する同意確認書
□ 就学援助申請用紙(裏面も記入してください)
<未提出の生徒のみ>
□ ごみ袋1枚 □ ぞうきん1枚 □ 個人シート □ 進路希望調査
□ 春休みの宿題 □ 休校期間中の課題 □ オレンジカード □ 茶封筒
【 3年1組 25日(月)~28日(木)の特別時間割 】
25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | ||||||
時間 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | |
学活 | 8:30~8:40 | 学活 | 男子 | 学活 | 女子 | 学活 | 出席番号 1~17 | 学活 | 出席番号 18~34 |
1限 | 8:45~9:30 | 社会 | 英語 | 国語 | 理科 | ||||
2限 | 9:40~10:25 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | ||||
学活 | 10:50~11:00 | 学活 | 女子 | 学活 | 男子 | 学活 | 出席番号 18~34 | 学活 | 出席番号 1~17 |
3限 | 11:05~11:50 | 社会 | 英語 | 国語 | 理科 | ||||
4限 | 12:00~12:45 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 |
<各教科の学習に必要なもの>
国語 | 筆記用具 |
数学 | ①2年の教科書 ②3年の教科書 ③ファイル(青色) |
英語 | ①表現プリント(休校中に出した課題) ②休校中に使った教材、ノート、プリント類 ③辞書(必要な人) ※休校中の課題の質問や再提出、表現プリントの完成などをするつもりです。 |
理科 | ①2年の教科書 ②自主学習課題(未完成でも) |
社会 | ①歴史の教科書 ②№38~45のプリント ③ファイル(紫色) ④「議会政治の始まりと国際社会との関わり 確認プリント①、②」と「近代産業の発展と近代文化の形成 確認プリント」を貼った自主学習ノート |
【 3年2組 25日(月)~28日(木)の特別時間割 】
25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | ||||||
時間 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | |
学活 | 8:30~8:40 | 学活 | 男子 | 学活 | 女子 | 学活 | 出席番号 1~17 | 学活 | 出席番号 18~34 |
1限 | 8:45~9:30 | 理科 | 数学 | 社会 | 英語 | ||||
2限 | 9:40~10:25 | 社会 | 英語 | 理科 | 国語 | ||||
学活 | 10:50~11:00 | 学活 | 女子 | 学活 | 男子 | 学活 | 出席番号 18~34 | 学活 | 出席番号 1~17 |
3限 | 11:05~11:50 | 理科 | 数学 | 社会 | 英語 | ||||
4限 | 12:00~12:45 | 社会 | 英語 | 理科 | 国語 |
<各教科の学習に必要なもの>
国語 | 筆記用具 |
数学 | ①2年の教科書 ②3年の教科書 ③ファイル(青色) |
英語 | ①表現プリント(休校中に出した課題) ②休校中に使った教材、ノート、プリント類 ③辞書(必要な人) ※休校中の課題の質問や再提出、表現プリントの完成などをするつもりです。 |
理科 | ①2年の教科書 ②自主学習課題(未完成でも) |
社会 | ①歴史の教科書 ②№38~45のプリント ③ファイル(紫色) ④「議会政治の始まりと国際社会との関わり 確認プリント①、②」と「近代産業の発展と近代文化の形成 確認プリント」を貼った自主学習ノート |
【 3年3組 25日(月)~28日(木)の特別時間割 】
25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | ||||||
時間 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | |
学活 | 8:30~8:40 | 学活 | 男子 | 学活 | 女子 | 学活 | 出席番号 1~17 | 学活 | 出席番号 18~34 |
1限 | 8:45~9:30 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | ||||
2限 | 9:40~10:25 | 理科 | 数学 | 英語 | 社会 | ||||
学活 | 10:50~11:00 | 学活 | 女子 | 学活 | 男子 | 学活 | 出席番号 18~34 | 学活 | 出席番号 1~17 |
3限 | 11:05~11:50 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | ||||
4限 | 12:00~12:45 | 理科 | 数学 | 英語 | 社会 |
<各教科の学習に必要なもの>
国語 | 筆記用具 |
数学 | ①2年の教科書 ②3年の教科書 ③ファイル(青色) |
英語 | ①表現プリント(休校中に出した課題) ②休校中に使った教材、ノート、プリント類 ③辞書(必要な人) ※休校中の課題の質問や再提出、表現プリントの完成などをするつもりです。 |
理科 | ①2年の教科書 ②自主学習課題(未完成でも) |
社会 | ①歴史の教科書 ②№38~45のプリント ③ファイル(紫色) ④「議会政治の始まりと国際社会との関わり 確認プリント①、②」と「近代産業の発展と近代文化の形成 確認プリント」を貼った自主学習ノート |
【 3年4組 25日(月)~28日(木)の特別時間割 】
25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | ||||||
時間 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | 教科 | 登校 | |
学活 | 8:30~8:40 | 学活 | 男子 | 学活 | 女子 | 学活 | 出席番号 1~17 | 学活 | 出席番号 18~34 |
1限 | 8:45~9:30 | 国語 | 理科 | 英語 | 社会 | ||||
2限 | 9:40~10:25 | 英語 | 社会 | 数学 | 理科 | ||||
学活 | 10:50~11:00 | 学活 | 女子 | 学活 | 男子 | 学活 | 出席番号 18~34 | 学活 | 出席番号 1~17 |
3限 | 11:05~11:50 | 国語 | 理科 | 英語 | 社会 | ||||
4限 | 12:00~12:45 | 英語 | 社会 | 数学 | 理科 |
<各教科の学習に必要なもの>
国語 | 筆記用具 |
数学 | ①2年の教科書 ②3年の教科書 ③ファイル(青色) |
英語 | ①表現プリント(休校中に出した課題) ②休校中に使った教材、ノート、プリント類 ③辞書(必要な人) ※休校中の課題の質問や再提出、表現プリントの完成などをするつもりです。 |
理科 | ①2年の教科書 ②自主学習課題(未完成でも) |
社会 | ①歴史の教科書 ②№38~45のプリント ③ファイル(紫色) ④「議会政治の始まりと国際社会との関わり 確認プリント①、②」と「近代産業の発展と近代文化の形成 確認プリント」を貼った自主学習ノート |